
Our Service
抗燃油由磷酸酯組成,外觀(guān)透明、均勻,新油略呈淡黃色,無(wú)沉淀物,揮發(fā)性低,抗磨性好,安定性好,物理性穩定,發(fā)電廠(chǎng)電液控制系統所用抗燃油是一種抗燃的純磷酸脂液體。
序號 | 標準號 | 方法名稱(chēng) | 最少樣品量/mL,g |
1 | GB/T 264 | 石油產(chǎn)品酸值測定法 | 20 |
2 | GB/T 265 | 石油產(chǎn)品運動(dòng)粘度測定法和動(dòng)力粘度計算法 | 40 |
3 | GB/T 1884 | 原油和液體石油產(chǎn)品密度實(shí)驗室測定法(密度計法) | 800 |
4 | GB/T 3535 | 石油產(chǎn)品傾點(diǎn)測定法 | 95 |
5 | GB/T 3536 | 石油產(chǎn)品 閃點(diǎn)和燃點(diǎn)的測定 克利夫蘭開(kāi)口杯法 | 180 |
6 | GB/T 7600 | 運行中變壓器油和汽輪機油水分含量測定法(庫倉法) | 100 |
7 | GB/T 12579 | 潤滑油泡沫特性測定法 | 200 |
8 | DL/T 421 | 電力用油體積電阻率測定法 | 500 |
9 | DL/T 429.1 | 電力系統油質(zhì)試驗方法—透明度測定法 | 100 |
10 | DL/T 429.2 | 電力用油顏色測定法 | 30 |
11 | DL/T 429.6 | 電力用油開(kāi)口杯老化測定法 | 800g |
12 | DL/T 432 | 電力用油中顆粒污染度測量方法 | 150 |
13 | DL/T 706 | 電廠(chǎng)用抗燃油自燃點(diǎn)測定方法 | 30 |
14 | SH/T 0308 | 潤滑油空氣釋放值測定法 | 400 |
15 | BS EN 14832 | 磷酸酯抗燃油的氧化安定性和腐蝕性測定法 (Petroleum and related products—Determination of the oxidation stability and corrosivity of fire-resistant phosphate ester fluids) | 500 |
上一篇:粗白油檢測項目
下一篇:專(zhuān)家診斷檢測項目